- 8 (919) 122-60-00, +7 (351) 214-28-14
- ООО "УралСпецАрматура", г. Челябинск, пр-кт Ленина 51, 28
- info@u-arm.ru
Прокладки (кольца уплотнительные)

Назначение изделия
Прокладки (кольца уплотнительные) служат для герметизации фланцевых соединений трубопроводов и других составных частей нефтепромыслового оборудования.
Конструкция и материал прокладок соответствуют ГОСТ 28919 и обуславливаются типом фланцевого соединения и условиями работы.
Прокладки восьмиугольного сечения П и Пф типов
№ п/п | Обозначение прокладки | Средний диаметр Dср, мм | Высота h, мм | Ширина b, мм |
1 | Прокладка Пф1 ГОСТ 28919-91 | 90 | 16 | 11,1 |
2 | Прокладка Пф2 ГОСТ 28919-91 | 92 | 18 | 9 |
3 | Прокладка Пф3 ГОСТ 28919-91 | 205 | 18 | 11,1 |
4 | Прокладка Пф4 ГОСТ 28919-91 | 228 | 16 | 11,1 |
5 | Прокладка П23 ГОСТ 28919-91 | 82,5 | 16 | 11,1 |
6 | Прокладка П24 ГОСТ 28919-91 | 95,2 | 16 | 11,1 |
7 | Прокладка П26 ГОСТ 28919-91 | 101,6 | 16 | 11,1 |
8 | Прокладка П27 ГОСТ 28919-91 | 107,9 | 16 | 11,1 |
9 | Прокладка П31 ГОСТ 28919-91 | 123,8 | 16 | 11,1 |
10 | Прокладка П35 ГОСТ 28919-91 | 136,5 | 16 | 11,1 |
11 | Прокладка П37 ГОСТ 28919-91 | 149,2 | 16 | 11,1 |
12 | Прокладка П39 ГОСТ 28919-91 | 161,9 | 16 | 11,1 |
13 | Прокладка П45 ГОСТ 28919-91 | 211,1 | 16 | 11,1 |
14 | Прокладка П46 ГОСТ 28919-91 | 211,1 | 18 | 12,7 |
15 | Прокладка П49 ГОСТ 28919-91 | 269,9 | 16 | 11,1 |
16 | Прокладка П50 ГОСТ 28919-91 | 269,9 | 21 | 15,9 |
17 | Прокладка П53 ГОСТ 28919-91 | 323,8 | 16 | 11,1 |
18 | Прокладка П54 ГОСТ 28919-91 | 323,8 | 21 | 15,9 |
19 | Прокладка П57 ГОСТ 28919-91 | 381,0 | 16 | 11,1 |
20 | Прокладка П65 ГОСТ 28919-91 | 469,9 | 16 | 11,1 |
21 | Прокладка П66 ГОСТ 28919-91 | 469,9 | 21 | 15,9 |
22 | Прокладка П73 ГОСТ 28919-91 | 584,2 | 18 | 12,7 |
23 | Прокладка П74 ГОСТ 28919-91 | 584,2 | 24 | 19,0 |

Прокладки восьмиугольного сечения БХ типа
№ п/п | Обозначение прокладки | Наружный диаметр D, мм | Ширина b, мм | Высота h, мм |
1 | Прокладка БХ150 ГОСТ 28919-91 | 72,2 | 9,3 | 9,3 |
2 | Прокладка БХ152 ГОСТ 28919-91 | 84,7 | 10,2 | 10,2 |
3 | Прокладка БХ153 ГОСТ 28919-91 | 100,9 | 11,4 | 11,4 |
4 | Прокладка БХ154 ГОСТ 28919-91 | 116,8 | 12,4 | 12,4 |
5 | Прокладка БХ155 ГОСТ 28919-91 | 148,0 | 14,2 | 14,2 |
6 | Прокладка БХ156 ГОСТ 28919-91 | 237,9 | 18,6 | 18,6 |
7 | Прокладка БХ157 ГОСТ 28919-91 | 294,5 | 21,0 | 21,0 |
8 | Прокладка БХ158 ГОСТ 28919-91 | 352,0 | 23,1 | 23,1 |
9 | Прокладка БХ159 ГОСТ 28919-91 | 426,7 | 25,7 | 25,7 |
10 | Прокладка БХ160 ГОСТ 28919-91 | 402,6 | 13,7 | 23,8 |
11 | Прокладка БХ162 ГОСТ 28919-91 | 475,5 | 14,2 | 14,2 |
12 | Прокладка БХ163 ГОСТ 28919-91 | 556,1 | 17,4 | 30,1 |
13 | Прокладка БХ164 ГОСТ 28919-91 | 570,5 | 24,6 | 30,1 |
14 | Прокладка БХ165 ГОСТ 28919-91 | 624,7 | 18,5 | 32,0 |
15 | Прокладка БХ166 ГОСТ 28919-91 | 640,0 | 26,1 | 32,0 |
16 | Прокладка БХ167 ГОСТ 28919-91 | 759,4 | 13,1 | 35,9 |
17 | Прокладка БХ168 ГОСТ 28919-91 | 765,2 | 16,0 | 35,9 |

Прокладки переходные (кольца переходные)
№ п/п | Обозначение прокладки | Средний диаметр Dср, мм | Высота h, мм | Ширина b1, мм | Ширина b2, мм |
1 | Прокладка П45/П46 ГОСТ 28919-91 | 211,1 | 17 | 12,7 | 11,1 |
2 | Прокладка П49/П50 ГОСТ 28919-91 | 269,9 | 21 | 15,9 | 11,1 |
3 | Прокладка П53/П54 ГОСТ 28919-91 | 323,8 | 21 | 15,9 | 11,1 |
