- 8 (919) 122-60-00, +7 (351) 214-28-14
- ООО "УралСпецАрматура", г. Челябинск, пр-кт Ленина 51, 28
- info@u-arm.ru
Гидравлический узел насоса QWS 2500

Назначение изделия
Насос QWS 2500 представляет собой горизонтальный пятиплунжерный насос объёмного типа, одностороннего, возвратно-поступательного действия, рассчитанный на работу с двигателем с эффективной мощностью до 2500 л.с. (1866 кВт). Насос QWS 2500 предназначен для периодического обслуживания скважин, такого как кислотная обработка, разрыв пласта, заглушение и т.д.
Технические параметры
Максимальный уровень мощности | 2500 л.с. (1866 кВт) |
Максимальная нагрузка на плунжер | 87239 кг |
Длина хода плунжера | 8" (203.2 мм) |
Вес гидравлического узла | 2200 кг |
Основные технические характеристики
Диаметр плунжера | Выброс за 1 оборот коленчатого вала | Производительность насоса | ||||||||||||||||||||||
100 | 635 | 116 | 736 | 150 | 953 | 200 | 1271 | 250 | 1588 | 307 | 1950 | |||||||||||||
дюйм (мм) | литр/оборот | литр в минуту | МПа | литр в минуту | МПа | литр в минуту | МПа | литр в минуту | МПа | литр в минуту | МПа | литр в минуту | МПа | |||||||||||
4 (101,6) | 8,2 | 824 | 106 | 954 | 120 | 1235 | 82 | 1647 | 61 | 2059 | 49 | 2529 | 40 | |||||||||||
4,5 (114,3) | 10,4 | 1042 | 84 | 1207 | 84 | 1564 | 65 | 2085 | 48 | 2606 | 39 | 3200 | 32 | |||||||||||
5 (127) | 12,9 | 1287 | 68 | 1490 | 68 | 1930 | 52 | 2574 | 39 | 3217 | 31 | 3951 | 26 | |||||||||||
Приводная мощность, л.с. (кВт) | 2159 (1611) | 2159 (1611) | 2500 (1865) | 2500 (1865) | 2500 (1865) | 2500 (1865) | 2500 (1865) | 2500 (1865) | 2500 (1865) | 2500 (1865) | 2500 (1865) | 2500 (1865) |
